LabMarket home
Go to start page Set as homepage Add to favorites Login Registration Shopping cart Anfrage
Suchbegriff
Von welchem Hersteller
 
Sie können uns anrufen, unter Tel. 0621-71 76 14-0
Wir liefern Europaweit. Fordern Sie uns!

 
 
 

ASTM-Aräometer

 
ASTM-Aräometer E 100, eichfähig, Specific-Gravity-Hydrometers, für Mineralöle und andere Flüssigkeiten zum Seitenanfang

ASTM-Aräometer E 100, eichfähig, Specific-Gravity-Hydrometers, für Mineralöle und andere Flüssigkeiten

ASTM-Aräometer E 100

"Specific-Gravity-Hydrometers" für Mineralöle und
andere Flüssigkeiten mit ähnlicher Oberflächenspannung

Tp. 60/60 °F, mit Schrotbelastung
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Meßbereich min. Meßbereich max. Ablesbarkeit Länge    
8570001 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,650-0,700 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,65 g/cm³ 0,7 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570010 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,650-0,700 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,65 g/cm³ 0,7 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570002 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,700-0,750 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,7 g/cm³ 0,75 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570011 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,700-0,750 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,7 g/cm³ 0,75 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570003 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,750-0,800 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,75 g/cm³ 0,8 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570012 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,750-0,800 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,75 g/cm³ 0,8 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570004 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,800-0,850 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,8 g/cm³ 0,85 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570013 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,800-0,850 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,8 g/cm³ 0,85 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570005 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,850-0,900 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,85 g/cm³ 0,9 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570014 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,850-0,900 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,85 g/cm³ 0,9 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570006 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,900-0,950 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,9 g/cm³ 0,95 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570015 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,900-0,950 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,9 g/cm³ 0,95 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570007 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 0,950-1,000 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 0,95 g/cm³ 1 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570016 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 0,950-1,000 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 0,95 g/cm³ 1 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570008 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,000-1,050 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1 g/cm³ 1,05 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570017 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,000-1,050 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1 g/cm³ 1,05 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570027 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,000-1,050 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1 g/cm³ 1,05 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570018 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,050-1,100 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,05 g/cm³ 1,1 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570009 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,050-1,100 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,05 g/cm³ 1,1 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570028 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,000-1,050 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,05 g/cm³ 1,1 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570019 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,100-1,150 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,15 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570029 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,100-1,150 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,15 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570020 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,150-1,200 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,15 g/cm³ 1,2 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570030 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,150-1,200 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,15 g/cm³ 1,2 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570021 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,200-1,250 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,2 g/cm³ 1,25 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570031 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,200-1,250 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,2 g/cm³ 1,25 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570022 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,250-1,300 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,25 g/cm³ 1,3 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570032 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,250-1,300 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,25 g/cm³ 1,3 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570023 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,300-1,350 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,3 g/cm³ 1,35 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570033 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,300-1,350 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,3 g/cm³ 1,35 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570024 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,350-1,400 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,35 g/cm³ 1,4 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570034 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,350-1,400 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,35 g/cm³ 1,4 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570025 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,400-1,450 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,4 g/cm³ 1,45 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570035 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,400-1,450 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,4 g/cm³ 1,45 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570026 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 300 mm, Teilungslänge 135 mm, Bereich 1,450-1,500 g/cm³, Ablesbarkeit 0,005 g/cm³ 1,45 g/cm³ 1,5 g/cm³ 0,0005 g/cm³ 300 mm
8570036 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,450-1,500 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,45 g/cm³ 1,5 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570037 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,500-1,550 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,5 g/cm³ 1,55 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570038 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,550-1,600 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,55 g/cm³ 1,6 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570039 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,600-1,650 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,6 g/cm³ 1,65 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570040 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,650-1,700 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,65 g/cm³ 1,7 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570041 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,700-1,750 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,7 g/cm³ 1,75 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570042 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,750-1,800 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,75 g/cm³ 1,8 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
8570043 ASTM-Aräometer, Gesamtlänge 260 mm, Teilungslänge 80 mm, Bereich 1,800-1,850 g/cm³, Ablesbarkeit 0,0010 g/cm³ 1,8 g/cm³ 1,85 g/cm³ 0,001 g/cm³ 260 mm
 
ASTM-Aräometer E 100, eichfähig, API-Gravity-Hydrometers zum Seitenanfang

ASTM-Aräometer E 100, eichfähig, API-Gravity-Hydrometers

ASTM-Aräometer E 100

"API-Gravity-Hydrometers"

Tp. 60 °F (60/60 °F) mit Schrotbelastung.
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Meßbereich min. Meßbereich max. Ablesbarkeit Länge    
8571001 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala -1 bis +11 , Teilung 0,1 sp. gr. -1 g/cm³ 11 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571002 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +9 bis +21 , Teilung 0,1 sp. gr. 9 g/cm³ 21 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571003 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala 19 bis +31 , Teilung 0,1 sp. gr. 19 g/cm³ 31 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571004 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +29 bis +41 , Teilung 0,1 sp. gr. 29 g/cm³ 41 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571005 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +39 bis +51 , Teilung 0,1 sp. gr. 39 g/cm³ 51 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571006 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +49 bis +61 , Teilung 0,1 sp. gr. 49 g/cm³ 61 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571007 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +59 bis +71 , Teilung 0,1 sp. gr. 59 g/cm³ 71 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571008 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +69 bis +81 , Teilung 0,1 sp. gr. 69 g/cm³ 81 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571009 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +79 bis +91 , Teilung 0,1 sp. gr. 79 g/cm³ 91 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
8571010 ASTM-Aräometer, eichfähig, Gesamtlänge 330 mm, Teilungslänge 135 mm, Skala +89 bis +101 , Teilung 0,1 sp. gr. 89 g/cm³ 101 g/cm³ 0,1 g/cm³ 330 mm
Frage stellen Angebot anfordern In den Warenkorb
Wenn Sie eine technische Frage zu diesem Produkt stellen möchten, benutzen Sie dieses Symbol. Wir werden Ihre Frage dann umgehend per Email beantworten. Sie könenn dieses Produkt für eine Anfrage vormerken. Wenn Sie Ihre Anfrage im Anschluss an uns versenden, erstellen wir Ihnen ein attraktives Angebot. Bitte legen Sie dieses Produkt in den Warenkorb, wenn Sie es später online bei uns bestellen möchten.

Additional

Additional products to be used with

Similair

Similair products that may be also used
AräometerzylinderAräometer

 
LabMarket GmbH
Ida-Dehmel-Ring 16
68309 Mannheim
Deutschland
Telefon Vertrieb: +49-621-25605
Telefax Vertrieb: +49-6241-52078
Privacy Notice Imprint Company Busines Therms Contacts
  Copyright 2005 © LabMarket GmbH   Copyright 2005 © LabMarket GmbH.
All rights reserved.