LabMarket home
Go to start page Set as homepage Add to favorites Login Registration Shopping cart Anfrage
Suchbegriff
Von welchem Hersteller
 
Sie können uns anrufen, unter Tel. 0621-71 76 14-0
Wir liefern Europaweit. Fordern Sie uns!

 
 
 

Umluftofen

 
Umluftofen bis max. 450 °C zum Seitenanfang

Umluftofen bis max. 450 °C

- Einsatzkasten aus Edelstahl (N 15/65HA ohne Einsatzkasten)
- Ausführung mit 15 Litern als Tischmodell konzipiert, übrige Modelle freistehend inkl. Untergestell ausgeführt
- Solide Industrieausführung
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu ?T 6K im Nutzraum
- Beschickung von mehreren Etagen durch Einschubbleche möglich.
- Bei Modellen N 30/.. - N 560/.. ist bereits ein
Blech im Lieferumfang enthalten

Wenn es bei der Wärmebehandlung auf eine sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit ankommt, sind Umluftöfen
mit horizontaler Luftverteilung der richtige Partner für Sie. Bedingt durch ihre solide Industrieausführung lassen sie
sich für zahlreiche Prozesse wie z.B. Altern, Vorwärmen, Trocknen, Aushärten, Tempern oder Anlassen einsetzen.

Modelle B 150 -> Controller mit einem Programm und 2 Segmenten
Modelle P 300 -> Controller mit 9 Programmen und 40 Segmenten
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Innenraum-
volumen
Innen-
breite
Innen-
höhe
Innen-
tiefe
Max.
Temp.
   
001333260 Umluftofen N 30/45 HA C 290, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 450 °C
001333200 Umluftofen N 30/45 HA B 150, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 450 °C
001333300 Umluftofen N 60/45 HA B 150, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 450 °C
001333360 Umluftofen N 60/45 HA C 290, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 450 °C
001333400 Umluftofen N 120/45 HA B 150, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 450 °C
001333460 Umluftofen N 120/45 HA C 290, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 450 °C
001333500 Umluftofen N 250/45 HAB 150, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 450 °C
001333560 Umluftofen N 250/45 HAC 290, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 450 °C
001333600 Umluftofen N 560/45 HA B 150, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm, Volumen 560 L 560 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 450 °C
001331660 Umluftofen N 560/45 HA C 290, Tmax. 450 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm 560 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 450 °C
 
Umluftofen bis max. 650 °C zum Seitenanfang

Umluftofen bis max. 650 °C

- Einsatzkasten aus Edelstahl (N 15/65HA ohne Einsatzkasten)
- Ausführung mit 15 Litern als Tischmodell konzipiert, übrige Modelle freistehend inkl. Untergestell ausgeführt
- Solide Industrieausführung
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu ?T 6K im Nutzraum
- Beschickung von mehreren Etagen durch Einschubbleche möglich.
- Bei Modellen N 30/.. - N 560/.. ist bereits ein
Blech im Lieferumfang enthalten

Wenn es bei der Wärmebehandlung auf eine sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit ankommt, sind Umluftöfen
mit horizontaler Luftverteilung der richtige Partner für Sie. Bedingt durch ihre solide Industrieausführung lassen sie
sich für zahlreiche Prozesse wie z.B. Altern, Vorwärmen, Trocknen, Aushärten, Tempern oder Anlassen einsetzen.

Modelle B 150 (B 180) -> Controller mit einem Programm und 2 Segmenten
Modelle P 300 (P 330) -> Controller mit 9 Programmen und 40 Segmenten
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Innenraum-
volumen
Innen-
breite
Innen-
höhe
Innen-
tiefe
Max.
Temp.
   
001334160 Umluftofen N 15/65 HA B 180, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 170 x 295 x 340 mm 14 ltr 295 mm 170 mm 340 mm 650 °C
001334150 Umluftofen N 15/65 HA P 330, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 170 x 295 x 340 mm 15 ltr 295 mm 170 mm 340 mm 650 °C
001334260 Umluftofen N 30/65 HA C 290, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 650 °C
001334200 Umluftofen N 30/65 HA B 150, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 650 °C
001334360 Umluftofen N 60/65 HA C 290, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 650 °C
001334300 Umluftofen N 60/65 HA B 150, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 650 °C
001334460 Umluftofen N 120/65 HA C 290, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 650 °C
001334400 Umluftofen N 120/65 HA B 150, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 650 °C
001334560 Umluftofen N 250/65 HAC 290, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 650 °C
001334500 Umluftofen N 250/65 HAB 150, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 650 °C
001334660 Umluftofen N 500/65 HAC 290, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm 500 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 650 °C
001334600 Umluftofen N 500/65 HAB 150, Tmax. 650 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm 500 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 650 °C
 
Umluftofen bis max. 850 °C zum Seitenanfang

Umluftofen bis max. 850 °C

- Einsatzkasten aus Edelstahl (N 15/65HA ohne Einsatzkasten)
- Ausführung mit 15 Litern als Tischmodell konzipiert, übrige Modelle freistehend inkl. Untergestell ausgeführt
- Solide Industrieausführung
- Optimale Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu ?T 6K im Nutzraum
- Beschickung von mehreren Etagen durch Einschubbleche möglich.
- Bei Modellen N 30/.. - N 560/.. ist bereits ein
Blech im Lieferumfang enthalten

Wenn es bei der Wärmebehandlung auf eine sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit ankommt, sind Umluftöfen
mit horizontaler Luftverteilung der richtige Partner für Sie. Bedingt durch ihre solide Industrieausführung lassen sie
sich für zahlreiche Prozesse wie z.B. Altern, Vorwärmen, Trocknen, Aushärten, Tempern oder Anlassen einsetzen.

Modelle B 150 -> Controller mit einem Programm und 2 Segmenten
Modelle P 300 -> Controller mit 9 Programmen und 40 Segmenten
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Innenraum-
volumen
Innen-
breite
Innen-
höhe
Innen-
tiefe
Max.
Temp.
   
001336155 Umluftofen N 30/85 HA C 290, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 850 °C
001336100 Umluftofen N 30/85 HA B 150, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 260 x 290 x 420 mm 30 ltr 290 mm 260 mm 420 mm 850 °C
001336270 Umluftofen N 60/85 HA C 290, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 850 °C
001336200 Umluftofen N 60/85 HA B 150, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 350 x 350 x 500 mm 60 ltr 350 mm 350 mm 500 mm 850 °C
001336380 Umluftofen N 120/85 HA C 290, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 850 °C
001336300 Umluftofen N 120/85 HA B 150, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 450 x 450 x 600 mm 120 ltr 450 mm 450 mm 600 mm 850 °C
001336460 Umluftofen N 250/85 HAC 290, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 850 °C
001336400 Umluftofen N 250/85 HAB 150, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 600 x 600 x 750 mm 250 ltr 600 mm 600 mm 750 mm 850 °C
001336560 Umluftofen N 500/85 HAC 290, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm 500 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 850 °C
001336500 Umluftofen N 500/85 HAB 150, Tmax. 850 °C, Innenmaße (HxBxT) 750 x 750 x 1000 mm 500 ltr 750 mm 750 mm 1000 mm 850 °C
 
Wärmeumluftschrank mit 230 oder 400 V, bis max. 500 °C zum Seitenanfang

Wärmeumluftschrank mit 230 oder 400 V, bis max. 500 °C

Ausstattung:
- Mikroprozessorgesteuerter
Programmregler Thermicon P mit
einem Temperatur-/Zeit-
Programm mit max. 9 Segmenten
- Temperaturwählbegrenzer Schutzklasse 2
- Drosselklappe im Frischluftstutzen zur
Zu- und Abluftregulierung
  • Frage zum Artikel stellen
  • Angebot anfordern
  • In den Warenkorb
Artikelnr. Name Innenraum-
volumen
Innen-
breite
Innen-
höhe
Innen-
tiefe
Max.
Temp.
   
51005691 WU 6100 Wärmeumluftschrank, 95 L, bis 500°C, Drosselklappe, 400 V 3PH 95 ltr 475 mm 475 mm 420 mm 500 °C
Frage stellen Angebot anfordern In den Warenkorb
Wenn Sie eine technische Frage zu diesem Produkt stellen möchten, benutzen Sie dieses Symbol. Wir werden Ihre Frage dann umgehend per Email beantworten. Sie könenn dieses Produkt für eine Anfrage vormerken. Wenn Sie Ihre Anfrage im Anschluss an uns versenden, erstellen wir Ihnen ein attraktives Angebot. Bitte legen Sie dieses Produkt in den Warenkorb, wenn Sie es später online bei uns bestellen möchten.

Similair

Similair products that may be also used
Hochtemperatur-ofenMuffelofen

 
LabMarket GmbH
Ida-Dehmel-Ring 16
68309 Mannheim
Deutschland
Telefon Vertrieb: +49-621-71 76 14-0
Telefax Vertrieb: +49-621-71 76 14-29
Privacy Notice Imprint Company Busines Therms Contacts
  Copyright 2005 © LabMarket GmbH   Copyright 2005 © LabMarket GmbH.
All rights reserved.