Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Schliff NS 29/32, mit Fritte Porosität 0,1,2, mit Standardaufsatz

Gaswaschflasche nach Drechsel mit Standardaufsatz
Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Schliff NS 29/32, OHNE Fritte, mit Standardaufsatz

Gaswaschflasche nach Drechsel OHNE Fritte
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 1000 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 1000 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2400001 |
24,36€ | ||||
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 100 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 100 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2400100 |
30,52€ | ||||
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 250 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 250 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2400250 |
39,05€ | ||||
Gaswaschflaschen nach Drechsel, 500 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2400500 |
37,70€ |
Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Verschraubung GL 45, Schlauchkupplungen GL 14

Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Verschraubung
mit Fritte Porosität 0,1,2 oder OHNE Fritte
nicht druckbeständig
mit Fritte Porosität 0,1,2 oder OHNE Fritte
nicht druckbeständig
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Drechsel-Gaswaschflasche mit Verschraubung, GL45, Schlauchkupplungen GL 14, 500 ml, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | ohne Fritte | GL 45 | 2410500 |
41,98€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche mit Verschraubung, GL 45, Schlauchkupplungen GL 14, 500 ml, mit Fritte Porosität 0 | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | 0 | GL 45 | 2414500 |
56,92€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche mit Verschraubung, GL 45, Schlauchkupplungen GL 14, 500 ml, mit Fritte Porosität 1 | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | 1 | GL 45 | 2414501 |
56,92€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche mit Verschraubung, GL 45, Schlauchkupplungen GL 14, 500 ml, mit Fritte Porosität 2 | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | 2 | GL 45 | 2414502 |
56,92€ |
Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Schliff NS 29/32, mit Fritte Porosität 0,1,2, mit Sicherheitsaufsatz DIN 12596

Gaswaschflasche nach Drechsel mit Sicherheitsaufsatz nach DIN 12596
Gaswaschflasche nach Drechsel, mit Schliff NS 29/32, OHNE Fritte, mit Sicherheitsaufsatz DIN 12596

Gaswaschflasche nach Drechsel mit Sicherheitsaufsatz nach DIN 12596
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Drechsel-Gaswaschflaschen 1000 ml, NS 29/32, ohne Fritte, mit Sicherheitsaufsatz, DIN 12596 | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 1000 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2403001 |
27,29€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflaschen 100 ml, NS 29/32, ohne Fritte, mit Sicherheitsaufsatz, DIN 12596 | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 100 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2403100 |
33,44€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflaschen mit Sicherheitsaufsatz, DIN 12596, 250 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 250 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2403250 |
37,23€ | ||||
Drechsel-Gaswaschflaschen mit Sicherheitsaufsatz, DIN 12596, 500 ml, NS 29/32, ohne Fritte | ||||
Drechsel-Gaswaschflasche | 500 ml | ohne Fritte | NS 29 | 2403500 |
40,65€ |
Sicherheitswaschflasche mit Verschraubung GL 45, Schlauchkupplungen GL 14

Sicherheitswaschflasche mit Verschraubung, GL 45, Schlauchkupplungen GL 14, 500 ml, komplett
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Sicherheitswaschflasche mit Verschraubung, GL 45, Schlauchkupplungen, GL 14, 500 ml, komplett | ||||
Sicherheitswaschflasche | 500 ml | ohne Fritte | GL 45 | 2412500 |
95,13€ |
Sicherheitswaschflasche mit eingeschmolzener Glasfritte und 2 SVS-Gewindeanschlüssen GL 14, Mittelhals GL 32

Sicherheitswaschflasche mit eingeschmolzener Glasfritte
Porosität 0
Volumen 200-500 ml
mit Septum
Porosität 0
Volumen 200-500 ml
mit Septum
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Sicherheitswaschflasche mit Glasfritte, 2 x SVS-Gewindeanschlüsse GL 14, Porosität 0, Mittelhals GL 32, Volumen 200 ml | ||||
Sicherheitswaschflasche | 200 ml | 0 | GL 32 | 2418200 |
166,25€ | ||||
Sicherheitswaschflasche mit Glasfritte, 2 x SVS-Gewindeanschlüsse GL 14, Porosität 0, Mittelhals GL 32, Volumen 300 ml | ||||
Sicherheitswaschflasche | 300 ml | 0 | GL 32 | 2418230 |
179,49€ | ||||
Sicherheitswaschflasche mit Glasfritte, 2 x SVS-Gewindeanschlüsse GL 14, Porosität 0, Mittelhals GL 32, Volumen 500 ml | ||||
Sicherheitswaschflasche | 500 ml | 0 | GL 32 | 2418250 |
194,22€ |
Gaswaschflasche mit eingeschmolzener Fritte, GL 45, mit Gewindekappe und ab nehmbaren Oliven, Porosität 1

Gaswaschflasche, mit eingeschmolzener Fritte, GL 45, Gewindekappe und ab nehmbaren Oliven
Porosität 1
Plattendurchmesser 60 mm
Volumen 350 ml
mit Plastikfuß zur Bruchvermeidung
Porosität 1
Plattendurchmesser 60 mm
Volumen 350 ml
mit Plastikfuß zur Bruchvermeidung
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Gaswaschflasche, 350 ml, mit eingeschmolzener Fritte, mit GL 45, Gewindekappe und Oliven, Porosität 1, Platte Ø 60, | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 350 ml | 1 | GL 45 | 2418010 |
115,02€ | ||||
Gaswaschflasche, 350 ml, mit eingeschmolzener Fritte, mit GL 45, Gewindekappe und Oliven, Porosität 1 | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 350 ml | 1 | GL 45 | 2418011 |
102,00€ |
Gaswaschflaschen mit Fritte, komplett, mit Schliff NS 34/35 und Napf, Porosität 0,1,2

Gaswaschflaschen mit Fritte und Schliff, komplett
mit Napf 25 oder 34 mm
Volumen 100 oder 250 ml
mit Napf 25 oder 34 mm
Volumen 100 oder 250 ml
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Gaswaschflaschen, 100 ml, mit Fritte, komplett, NS 34/35, Porosität 0, Napf 25 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 100 ml | 0 | NS 34 | 2416100 |
100,59€ | ||||
Gaswaschflaschen, 100 ml, mit Fritte, komplett, NS 34/35, Porosität 1, Napf 25 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 100 ml | 1 | NS 34 | 2416101 |
100,59€ | ||||
Gaswaschflaschen, 100 ml, mit Fritte, komplett, NS 34/35, Porosität 2, Napf 25 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 100 ml | 2 | NS 34 | 2416102 |
100,59€ | ||||
Gaswaschflaschen, 250 ml, mit Fritte, komplett, NS 45/40, Porosität 0, Napf 34 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 250 ml | 0 | NS 45 | 2416250 |
116,62€ | ||||
Gaswaschflaschen, 250 ml, mit Fritte, komplett, NS 45/40, Porosität 1, Napf 34 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 250 ml | 1 | NS 45 | 2416251 |
116,62€ | ||||
Gaswaschflaschen, 250 ml, mit Fritte, komplett, NS 45/40, Porosität 2, Napf 34 mm | ||||
Gaswaschflasche mit Fritte | 250 ml | 2 | NS 45 | 2416252 |
116,62€ |
Gaswasch-Flaschen aus PFA, Fritte aus PTFE

Gaswasch-Flaschen, PFA/PTFE,
Die Gaswasch-Flaschen sind aus PFA gefertigt, sind porenfrei, nahezu universell chemisch resistent und transparent.
Die feinporigen Fritten aus PTFE (ca. 3µm, mit Anschlußgewinde M 8x1) ermöglichen eine optimale Perlung des zu waschenden Gases.
Die Gaswasch-Flaschen sind jeweils mit 2 Anschlüssen aus PTFE ausgerüstet.
Die Gaswasch-Flaschen sind aus PFA gefertigt, sind porenfrei, nahezu universell chemisch resistent und transparent.
Die feinporigen Fritten aus PTFE (ca. 3µm, mit Anschlußgewinde M 8x1) ermöglichen eine optimale Perlung des zu waschenden Gases.
Die Gaswasch-Flaschen sind jeweils mit 2 Anschlüssen aus PTFE ausgerüstet.
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Gaswasch-Flaschen , 250 ml, PFA/PTFE | ||||
PFA | 250 ml | 3 µm | n.a. | A118-01 |
266,46€ | ||||
Gaswasch-Flaschen , 500 ml, PFA/PTFE | ||||
PFA | 500 ml | 3 µm | n.a. | A118-02 |
353,24€ | ||||
Gaswasch-Flaschen , 1000 ml, PFA/PTFE | ||||
PFA | 1000 ml | 3 µm | n.a. | A118-03 |
407,57€ |
Gaswasch-Säulen aus PTFE, Fritten aus FEP

Gaswasch-Säulen, PTFE/FEP,
Die Gaswasch-Säulen sind aus FEP gefertigt, sind porenfrei, nahezu universell chemisch resistent und transparent.
Die feinporigen Fritten aus PTFE (ca. 3µm, mit Anschlußgewinde M 8x1) ermöglichen eine optimale Perlung des zu waschenden Gases.
Bei der Säule findet, bedingt durch die große Steighöhe, ein intensiver Austausch zwischen Gas und Flüssigkeit statt.
Durch die unzerbrechliche Ausführung wird zudem ein hohes Maß an Arbeitssicherheit erreicht.
Die Gaswasch-Säulen sind jeweils mit 2 Anschlüssen aus PTFE ausgerüstet.
Die Gaswasch-Säulen sind aus FEP gefertigt, sind porenfrei, nahezu universell chemisch resistent und transparent.
Die feinporigen Fritten aus PTFE (ca. 3µm, mit Anschlußgewinde M 8x1) ermöglichen eine optimale Perlung des zu waschenden Gases.
Bei der Säule findet, bedingt durch die große Steighöhe, ein intensiver Austausch zwischen Gas und Flüssigkeit statt.
Durch die unzerbrechliche Ausführung wird zudem ein hohes Maß an Arbeitssicherheit erreicht.
Die Gaswasch-Säulen sind jeweils mit 2 Anschlüssen aus PTFE ausgerüstet.
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Gaswasch-Säulen , 500 ml, PTFE/FEP | ||||
Gaswasch-Säulen | 500 ml | 3 µm | n.a. | A117-04 |
403,89€ | ||||
Gaswasch-Säulen , 1000 ml, PTFE/FEP | ||||
Gaswasch-Säulen | 1000 ml | 3 µm | n.a. | A117-08 |
570,26€ |
Mikro-Gaswasch-Flaschen aus PFA für geringe Flüssigkeitsmengen

Mikro-Gaswasch-Flaschen aus PFA
Durch die Verwendung von PFA als Gefäß- und Deckelwerkstoff sind die Gefäße porenfrei, nahezu universell chemisch beständig und transparent.
Zum Einleiten des Gases wird durch die oberen Verschraubungen ein Schlauch bis kurz über den Boden eingeführt.
Die Ableitung erfolgt durch die seitlich angebrachte Verschraubung. Natürlich kann dieses Gefäß auch als Kühlfalle eingesetzt werden. Die Zuleitung erfolgt von oben mittels eines Schlauches und über den seitlichen Abgang tritt das Gas wieder aus.
Durch die Verwendung von PFA als Gefäß- und Deckelwerkstoff sind die Gefäße porenfrei, nahezu universell chemisch beständig und transparent.
Zum Einleiten des Gases wird durch die oberen Verschraubungen ein Schlauch bis kurz über den Boden eingeführt.
Die Ableitung erfolgt durch die seitlich angebrachte Verschraubung. Natürlich kann dieses Gefäß auch als Kühlfalle eingesetzt werden. Die Zuleitung erfolgt von oben mittels eines Schlauches und über den seitlichen Abgang tritt das Gas wieder aus.
Art | Volumen | Porosität | Hals | Artikelnr. |
Mikro-Gaswasch-Flaschen , 50ml,Anschluß für Schl. aØ 6mm, PFA | ||||
Mikro-Gaswaschflasche | 50 ml | n.a. | n.a. | A119-24 |
256,96€ |