Pyknometer nach Gay-Lussac, justiert, ausgewogen bis zur 2. Dezimale

DIN 12 797Pyknometer nach Gay-Lussac mit eingeschliffenem Kapillarstopfen
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer nach Gay-Lussac, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 1 ml, DIN 12 797, justiert | ||
nach Gay-Lussac | 1 ml | 3902001 |
25,21€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 2 ml DIN 12 797, justiert | ||
nach Gay-Lussac | 2 ml | 3902002 |
25,21€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 5 ml DIN 12 797, justiert | ||
nach Gay-Lussac | 5 ml | 3902005 |
24,71€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 797, justiert | ||
nach Gay-Lussac | 10 ml | 3902010 |
25,79€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, justiert ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 797 | ||
nach Gay-Lussac | 25 ml | 3902025 |
28,02€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml, justiert, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 797 | ||
nach Gay-Lussac | 50 ml | 3902050 |
32,56€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, justiert, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 797 | ||
nach Gay-Lussac | 100 ml | 3902100 |
42,48€ |
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, Inhaltsangaben am Boden

DIN 12797Pyknometer nach Gay-Lussac mit eingeschliffenem Kapillarstopfen
unjustiert, Inhaltsangaben am Boden
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 1 ml, nach DIN 12797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 1 ml | 3900001 |
16,03€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 2 ml, nach DIN 12 797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 2 ml | 3900002 |
16,03€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 5 ml, nach DIN 12 797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 5 ml | 3900005 |
14,05€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 10 ml, nach DIN 12797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 10 ml | 3900010 |
17,13€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 25 ml, nach DIN 12797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 25 ml | 3900025 |
18,98€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 50 ml, nach DIN 12 797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 50 ml | 3900050 |
20,59€ | ||
Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 100 ml, nach DIN 12 797 mit eingeschliffenem Kapillarstopfen | ||
nach Gay-Lussac | 100 ml | 3900100 |
27,00€ |
Pyknometer nach Reischauer, justiert, ausgewogen bis zur 2. Dezimale

DIN 12 801Pyknometer nach Reischauer mit Kappe NS 5/13
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer nach Reischauer, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 5 ml DIN 12 801 justiert, mit Kappe NS 5/13 | ||
nach Reischauer | 5 ml | 3930005 |
49,48€ | ||
Pyknometer nach Reischauer, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 10 ml DIN 12 801 justiert mit Kappe NS 5/13 | ||
nach Reischauer | 10 ml | 3930010 |
49,48€ | ||
Pyknometer nach Reischauer, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 25 ml DIN 12 801 justiert mit Kappe NS 5/13 | ||
nach Reischauer | 25 ml | 3930025 |
49,48€ | ||
Pyknometer nach Reischauer, 50 ml, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12801, mit Kappe NS 5/13 | ||
nach Reischauer | 50 ml | 3930050 |
54,13€ | ||
Pyknometer nach Reischauer, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 100 ml DIN 12 801, justiert, mit Kappe NS 5/13 | ||
nach Reischauer | 100 ml | 3930100 |
54,13€ |
Pyknometer mit Thermometer, justiert, ausgewogen bis zur 2. Dezimale

DIN 12809mit Thermometer NS 10/19,
mit Seitenkapillaren, Kappe NS 7/16
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer mit Thermometer, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 5 ml,Thermometer NS 10/19, mit Seitenkapillare, justiert | ||
mit Thermometer | 5 ml | 3922005 |
74,19€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19, 10 ml, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 809, Kappe NS 7/16, justiert | ||
mit Thermometer | 10 ml | 3922010 |
74,19€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19, 25 ml, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 809 justiert, Kappe NS 7/16 | ||
mit Thermometer | 25 ml | 3922025 |
77,87€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19, 50 ml, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, DIN 12 809 justiert, Kappe NS 7/16 | ||
mit Thermometer | 50 ml | 3922050 |
78,32€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19, ausgewogen bis zur 2. Dezimale, 100 ml, DIN 12 809, justiert, NS 7/16 | ||
mit Thermometer | 100 ml | 3922100 |
97,12€ |
Pyknometer mit Thermometer, unjustiert, Inhaltsangaben am Boden

mit Thermometer NS 10/19,
mit Seitenkapillaren, Kappe NS 7/16
unjustiert, Inhaltsangaben am Boden
mit Seitenkapillaren, Kappe NS 7/16
unjustiert, Inhaltsangaben am Boden
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19 unjustiert, 5 ml, DIN 12 809, Kappe NS 7/16 | ||
mit Thermometer | 5 ml | 3920005 |
64,79€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19 unjustiert, 10 ml, DIN 12 809, Kappe NS 7/16 | ||
mit Thermometer | 10 ml | 3920010 |
69,01€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19 unjustiert, 25 ml, DIN 12 809 | ||
mit Thermometer | 25 ml | 3920025 |
71,61€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, 50 ml, NS 10/19 unjustiert, Kappe NS 7/16, DIN 12 809 | ||
mit Thermometer | 50 ml | 3920050 |
72,47€ | ||
Pyknometer mit Thermometer, NS 10/19 unjustiert, 100 ml | ||
mit Thermometer | 100 ml | 3920100 |
89,64€ |
Pyknometer, für Lebensmitteluntersuchungen (Käse, Milch, Creme)

Pyknometer, für Lebensmitteluntersuchungen (Käse, Milch, Creme)
unjustiert, Inhaltsangaben am Boden
unjustiert, Inhaltsangaben am Boden
Typ | Volumen | Artikelnr. |
Pyknometer, für Käse- und Eiscreme-Untersuchungen, Größe 20%, Thermometer 0,2°C | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935001 | |
55,96€ | ||
Pyknometer, für Käseuntersuchungen, Grösse 50 % | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935002 | |
55,96€ | ||
Pyknometer, für Eiscreme-Untersuchungen, Größe 20 % | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935003 | |
35,94€ | ||
Pyknometer, für Milch-Untersuchungen, Größe 8 % | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935004 | |
32,55€ | ||
Pyknometer, für Milch-Untersuchungen, Größe 10 % | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935005 | |
38,02€ | ||
Pyknometer, für Creme-Untersuchungen, Größe 50 % | ||
für spezielle Lebensmittel | 3935006 | |
38,02€ |